<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Ottobre 11, 2026 alle 6:37 pm da All in One SEO v5.0.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pianificazionefacile.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pianificazione Facile</title>
		<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it]]></link>
		<description><![CDATA[Pianificazione Facile]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:46:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pianificazionefacile.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/simple-practical-production-planning-with-microsoft-project-and-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/simple-practical-production-planning-with-microsoft-project-and-excel/]]></link>
			<title>Simple, practical production planning with Microsoft Project and Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/]]></link>
			<title>Pianificazione della produzione semplice e concreta con Microsoft Project ed Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pianificare-la-produzione-senza-uno-schedulatore-automatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pianificare-la-produzione-senza-uno-schedulatore-automatico/]]></link>
			<title>Pianificare la produzione senza uno schedulatore automatico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/errori-reali-nella-pianificazione-della-produzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/errori-reali-nella-pianificazione-della-produzione/]]></link>
			<title>Errori reali nella pianificazione della produzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/schedulatore-automatico-aps-perche-nel-breve-non-e-sempre-giusto-nelle-fabbriche-ibride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/schedulatore-automatico-aps-perche-nel-breve-non-e-sempre-giusto-nelle-fabbriche-ibride/]]></link>
			<title>Schedulatore automatico (APS): perché nel breve non è sempre “giusto” (nelle fabbriche ibride)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/excel-e-microsoft-project-per-la-produzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/excel-e-microsoft-project-per-la-produzione/]]></link>
			<title>Excel e Microsoft Project per la produzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-all-in-one-software-looks-perfect-but-your-company-ends-up-working-for-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-all-in-one-software-looks-perfect-but-your-company-ends-up-working-for-it/]]></link>
			<title>When “all-in-one” software looks perfect… but your company ends up working for it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/i-software-che-promettono-di-fare-tutto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/i-software-che-promettono-di-fare-tutto/]]></link>
			<title>I software che promettono “di fare tutto”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 15:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/pianificazione-della-produzione-semplice-e-concretacon-microsoft-project-ed-excel-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/pianificazione-della-produzione-semplice-e-concretacon-microsoft-project-ed-excel-english/]]></link>
			<title>Modifica paginaSimple, practical production planning with Microsoft Project and Excel· PaginaModifica pagina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/method-first-software-second/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/method-first-software-second/]]></link>
			<title>Method First, Software Second</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/what-a-system-built-on-this-method-actually-does/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/what-a-system-built-on-this-method-actually-does/]]></link>
			<title>What a System Built on This Method Actually Does</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/production-does-not-stop-because-of-machines-but-because-of-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/production-does-not-stop-because-of-machines-but-because-of-people/]]></link>
			<title>Production Does Not Stop Because of Machines, but Because of People</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/why-production-planning-fails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/why-production-planning-fails/]]></link>
			<title>Why Production Planning Fails</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-there-are-no-jokers-you-need-method-and-clear-roles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-there-are-no-jokers-you-need-method-and-clear-roles/]]></link>
			<title>When There Are No Jokers, You Need Method and Clear Roles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/a-healthy-company-has-more-work-than-it-can-handle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/a-healthy-company-has-more-work-than-it-can-handle/]]></link>
			<title>A Healthy Company Has More Work Than It Can Handle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/the-workshop-should-not-be-endured-it-must-be-tackled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/the-workshop-should-not-be-endured-it-must-be-tackled/]]></link>
			<title>The Workshop Should Not Be Endured. It Must Be Tackled.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-experience-becomes-a-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/when-experience-becomes-a-problem/]]></link>
			<title>When Experience Becomes a Problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/who-is-pianificazione-facile-for/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/who-is-pianificazione-facile-for/]]></link>
			<title>Who Is Pianificazione Facile For</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/experience-comes-first-method-comes-before-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en/experience-comes-first-method-comes-before-software/]]></link>
			<title>Experience comes first. Method comes before software.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/perche-la-pianificazione-della-produzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/perche-la-pianificazione-della-produzione/]]></link>
			<title>Perché la pianificazione della produzione fallisce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/quando-non-ci-sono-jolly-servono-metodo-e-ruoli-chiari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/quando-non-ci-sono-jolly-servono-metodo-e-ruoli-chiari/]]></link>
			<title>Quando non ci sono jolly, servono metodo e ruoli chiari</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/la-produzione-non-si-ferma-per-le-macchine-ma-per-le-persone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/la-produzione-non-si-ferma-per-le-macchine-ma-per-le-persone/]]></link>
			<title>La produzione non si ferma per le macchine, ma per le persone</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/quando-lesperienza-diventa-un-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/quando-lesperienza-diventa-un-problema/]]></link>
			<title>Quando l’esperienza diventa un problemaPerché l’esperienza non può essere sostituita da procedure e softwareQuando l’esperienza diventa un problema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/unazienda-sana-ha-piu-lavoro-di-quanto-riesce-a-fare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/unazienda-sana-ha-piu-lavoro-di-quanto-riesce-a-fare/]]></link>
			<title>Un’azienda sana ha più lavoro di quanto riesce a fare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/prima-il-metodo-poi-il-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/prima-il-metodo-poi-il-software/]]></link>
			<title>Prima il metodo, poi il software</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/cosa-fa-concretamente-un-sistema-costruito-su-questo-metodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/cosa-fa-concretamente-un-sistema-costruito-su-questo-metodo/]]></link>
			<title>Cosa fa, concretamente, un sistema costruito su questo metodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/lofficina-non-va-subita-va-attaccata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/lofficina-non-va-subita-va-attaccata/]]></link>
			<title>L’officina non va subita, va attaccata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 22:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-is-not-a-date-it-is-a-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-is-not-a-date-it-is-a-method/]]></link>
			<title>Production planning is not a date. It is a method.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 21:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/la-pianificazione-non-e-una-data-e-un-metodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/la-pianificazione-non-e-una-data-e-un-metodo/]]></link>
			<title>La pianificazione non è una data. È un metodo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/a-chi-serve-pianificazione-facile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/a-chi-serve-pianificazione-facile/]]></link>
			<title>A chi serve Pianificazione Facile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-with-microsoft-project-without-an-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-with-microsoft-project-without-an-mes/]]></link>
			<title>Production Planning with Microsoft Project (Without an MES)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-tools-excel-microsoft-project-and-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-tools-excel-microsoft-project-and-beyond/]]></link>
			<title>Production Planning Tools: Excel, Microsoft Project and Beyond</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-starter-pack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/production-planning-starter-pack/]]></link>
			<title>Production Planning – Starter Pack</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/en-contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/the-production-planning-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/the-production-planning-method/]]></link>
			<title>The Production Planning Method</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-usare-microsoft-project-dopo-aver-inserito-ordini-cicli-e-attese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-usare-microsoft-project-dopo-aver-inserito-ordini-cicli-e-attese/]]></link>
			<title>Come usare Microsoft Project dopo aver inserito ordini, cicli e attese</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 19:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/dalla-pianificazione-allofficina-come-dare-il-lavoro-giusto-nel-modo-giusto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/dalla-pianificazione-allofficina-come-dare-il-lavoro-giusto-nel-modo-giusto/]]></link>
			<title>Dalla pianificazione all’officina: come dare il lavoro giusto nel modo giusto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 19:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/downloads/pianificazione-facile-starter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/downloads/pianificazione-facile-starter/]]></link>
			<title>Pianificazione Facile – Starter</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 19:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-procedere-in-microsoft-project-dopo-aver-preparato-lexcel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-procedere-in-microsoft-project-dopo-aver-preparato-lexcel/]]></link>
			<title>Come procedere in Microsoft Project dopo aver preparato l’Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 17:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/]]></link>
			<title>Pagamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/prodotti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/prodotti/]]></link>
			<title>Prodotti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/cronologia-degli-ordini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/cronologia-degli-ordini/]]></link>
			<title>Cronologia degli ordini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/transazione-fallita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/transazione-fallita/]]></link>
			<title>Transazione fallita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/ricevuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/ricevuta/]]></link>
			<title>Ricevuta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/conferma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/pagamento/conferma/]]></link>
			<title>Conferma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-iniziare-con-microsoft-project-professional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/come-iniziare-con-microsoft-project-professional/]]></link>
			<title>Come iniziare con Microsoft Project Professional (licenza)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi Siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/cookie-policy/]]></link>
			<title>Cookie Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pianificazionefacile.it/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 20:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
